短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2024年医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月18日中医类别)已出,金英杰医学小编整理相关内容如下:
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0079 | 67.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0080 | 27.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0081 | 43.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0082 | 30.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0083 | 59.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0084 | 76.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0086 | 33.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0087 | 44.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0089 | 51.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0091 | 44.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0094 | 42.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0095 | 46.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0096 | 42.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0098 | 85.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0099 | 66.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0100 | 58.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0101 | 67.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0102 | 46.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0103 | 75.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0104 | 60.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0105 | 46.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0106 | 22.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0107 | 64.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0108 | 52.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0109 | 50.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0111 | 42.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0112 | 26.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0113 | 54.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0115 | 27.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0116 | 50.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0117 | 59.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0118 | 18.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0119 | 81.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0120 | 74.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0121 | 59.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0122 | 46.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0123 | 67.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0124 | 77.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0125 | 38.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0126 | 58.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0127 | 57.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0129 | 28.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0130 | 44.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0132 | 58.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0134 | 67.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0135 | 70.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0136 | 42.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0137 | 42.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0138 | 50.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0139 | 79.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0140 | 72.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0141 | 44.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0143 | 21.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0144 | 39.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0145 | 63.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0146 | 52.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0147 | 33.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0148 | 71.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0151 | 32.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0152 | 70.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0154 | 79.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0155 | 34.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0156 | 62.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0157 | 75.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0158 | 53.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0159 | 69.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0160 | 80.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0161 | 42.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0162 | 72.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0163 | 62.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0164 | 77.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0165 | 71.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0167 | 14.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0168 | 81.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0169 | 71.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0170 | 78.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0172 | 32.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0173 | 60.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0174 | 23.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0175 | 53.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0177 | 48.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0178 | 66.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0179 | 83.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0181 | 23.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0182 | 83.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0183 | 74.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0184 | 62.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0185 | 46.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0187 | 70.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0189 | 77.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0190 | 71.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0191 | 68.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0192 | 62.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0193 | 53.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0194 | 80.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0195 | 74.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0196 | 60.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0197 | 40.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0198 | 52.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0199 | 19.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0200 | 69.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0201 | 81.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0202 | 84.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0203 | 24.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0204 | 56.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0205 | 53.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0206 | 62.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0207 | 84.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0208 | 31.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0209 | 20.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0210 | 63.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0211 | 84.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0213 | 15.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0214 | 50.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0215 | 83.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0217 | 44.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0218 | 38.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0220 | 70.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0222 | 40.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0223 | 59.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0224 | 37.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0225 | 79.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0226 | 69.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0227 | 92.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0228 | 72.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0229 | 68.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0230 | 57.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0231 | 69.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0232 | 79.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0233 | 50.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0234 | 67.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0235 | 59.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0236 | 37.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0237 | 71.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0238 | 55.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0239 | 65.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0240 | 44.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0241 | 56.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0242 | 23.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0243 | 89.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0244 | 84.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0245 | 49.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0246 | 67.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0248 | 62.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0250 | 61.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0251 | 90.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0252 | 69.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0253 | 64.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0254 | 58.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0255 | 51.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0256 | 53.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0257 | 87.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0258 | 75.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0259 | 34.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0262 | 41.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0265 | 47.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0266 | 78.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0267 | 78.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0269 | 63.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0270 | 83.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0271 | 67.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0272 | 64.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0273 | 57.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0274 | 57.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0275 | 89.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0276 | 79.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0277 | 78.00 |
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号